
Empresa | Ações | BDR | Fator* | RI da empresa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | ISIN | CUSIP | Código | ISIN | |||
AMZN:US | US0231351067 | 23135106 | AMZ034 | BRAMZOBDR002 | 2 : 1 | ||
CAT:US | US1491231015 | 149123101 | CATP34 | BRCATPBDR003 | 1 : 1 | ||
CVX:US | US1667641005 | 166764100 | CHVX34 | BRCHVXBDR008 | 2 : 1 | ||
CL:US | US1941621039 | 194162103 | COLG34 | BRCOLGBDR000 | 1 : 1 | ||
MA:US | US57636Q1040 | 57636Q104 | MSCD34 | BRMSCDBDR006 | 1 : 1 | ||
NKE:US | US6541061031 | 654106103 | NIKE34 | BRNIKEBDR006 | 1 : 1 | ||
ORCL:US | US68389X1054 | 68389X105 | ORCL34 | BRORCLBDR007 | 1 : 1 | ||
SLB:US | AN8068571086 | 806857108 | SLBG34 | BRSLBGBDR003 | 1 : 1 | ||
KO:US | US1912161007 | 191216100 | COCA34 | BRCOCABDR002 | 1 : 1 | ||
RTX:US | US75513E1010 | 913017109 | RYTT34 | BRRYTTBDR003 | 1 : 1 | ||
USB:US | US9029733048 | 902973304 | USBC34 | BRUSBCBDR003 | 1 : 1 |
* A proporção indicada na coluna FATOR refere-se à relação BDR:VALOR MOBILIÁRIO

ADR

Escrituração de ações

Custódia para investidores não-residentes